Сваи
Все цены указаны без НДС |
||||||
Тип сваи | Длина метров | Цена сваи руб. | Монтаж руб. | свая +монтаж руб. | Оголовок руб. | Свая +монтаж +оголовок |
Свая ВС-57 |
||||||
ВС-57 | 1 650 | 903 | 1 600 | 2 503 | 250 | 2 753 |
ВС-57 | 1 800 | 936 | 1 600 | 2 536 | 250 | 2 786 |
ВС-57 | 2 000 | 980 | 1 600 | 2 580 | 250 | 2 830 |
ВС-57 | 2 500 | 1 090 | 1 550 | 2 640 | 250 | 2 890 |
ВС-57 | 3 000 | 1 200 | 1 700 | 2 900 | 250 | 3 150 |
ВС-57 | 3 500 | 1 310 | 1 750 | 3 060 | 250 | 3 310 |
ВС-57 | 4 000 | 1 420 | 1 800 | 3 220 | 250 | 3 470 |
ВС-57 | 4 500 | 1 530 | 1 850 | 3 380 | 250 | 3 630 |
ВС-57 | 5 000 | 1 640 | 1 900 | 3 540 | 250 | 3 790 |
ВС-57 | 5 500 | 1 750 | 1 950 | 3 700 | 250 | 3 950 |
ВС-57 | 6 000 | 1 860 | 2 000 | 3 860 | 250 | 4 110 |
ВС-57 | 6 500 | 1 970 | 2 050 | 4 020 | 250 | 4 270 |
ВС-57 | 7 000 | 2 080 | 2 100 | 4 180 | 250 | 4 430 |
ВС-57 | 7 500 | 2 190 | 2 150 | 4 340 | 250 | 4 590 |
ВС-57 | 8 000 | 2 300 | 2 200 | 4 500 | 250 | 4 750 |
ВС-57 | 8 500 | 2 410 | 2 250 | 4 660 | 250 | 4 910 |
ВС-57 | 9 000 | 2 520 | 2 300 | 4 820 | 250 | 5 070 |
Свая ВС-76 |
||||||
ВС-76 | 1 650 | 1 162 | 1 600 | 2 762 | 250 | 3 012 |
ВС-76 | 1 800 | 1 204 | 1 600 | 2 804 | 250 | 3 054 |
ВС-76 | 2 000 | 1 260 | 1 550 | 2 950 | 250 | 3 200 |
ВС-76 | 2 500 | 1 400 | 1 650 | 2 910 | 250 | 3 160 |
ВС-76 | 3 000 | 1 540 | 1 750 | 3 290 | 250 | 3 540 |
ВС-76 | 3 500 | 1 680 | 1 800 | 3 480 | 250 | 3 730 |
ВС-76 | 4 000 | 1 820 | 1 850 | 3 670 | 250 | 3 920 |
ВС-76 | 4 500 | 1 960 | 1 900 | 3 860 | 250 | 4 110 |
ВС-76 | 5 000 | 2 100 | 1 950 | 4 050 | 250 | 4 300 |
ВС-76 | 5 500 | 2 240 | 2 000 | 4 240 | 250 | 4 490 |
ВС-76 | 6 000 | 2 380 | 2 050 | 4 430 | 250 | 4 680 |
ВС-76 | 6 500 | 2 520 | 2 100 | 4 620 | 250 | 4 870 |
ВС-76 | 7 000 | 2 660 | 2 150 | 4 810 | 250 | 5 060 |
ВС-76 | 7 500 | 2 800 | 2 200 | 5 000 | 250 | 5 250 |
ВС-76 | 8 000 | 2 940 | 2 250 | 5 190 | 250 | 5 440 |
ВС-76 | 8 500 | 3 080 | 2 300 | 5 380 | 250 | 5 630 |
ВС-76 | 9 000 | 3 220 | 2 350 | 5 570 | 250 | 5 820 |
Свая ВС-89 |
||||||
ВС-89 | 1 650 | 1 330 | 1 650 | 2 980 | 250 | 3 230 |
ВС-89 | 1 800 | 1 360 | 1 700 | 3 060 | 250 | 3 310 |
ВС-89 | 2 000 | 1 500 | 1 550 | 3 050 | 250 | 3 300 |
ВС-89 | 2 500 | 1 400 | 1 750 | 3 150 | 250 | 3 400 |
ВС-89 | 3 000 | 1 690 | 1 800 | 3 490 | 250 | 3 740 |
ВС-89 | 3 500 | 1 880 | 1 850 | 3 730 | 250 | 3 980 |
ВС-89 | 4 000 | 2 070 | 1 900 | 3 970 | 250 | 4 220 |
ВС-89 | 4 500 | 2 260 | 1 950 | 4 210 | 250 | 4 460 |
ВС-89 | 5 000 | 2 450 | 2 000 | 4 450 | 250 | 4 700 |
ВС-89 | 5 500 | 2 640 | 2 050 | 4 690 | 250 | 4 940 |
ВС-89 | 6 000 | 2 830 | 2 100 | 4 930 | 250 | 5 180 |
ВС-89 | 6 500 | 3 020 | 2 150 | 5 170 | 250 | 5 420 |
ВС-89 | 7 000 | 3 210 | 2 200 | 5 410 | 250 | 5 660 |
ВС-89 | 7 500 | 3 400 | 2 250 | 5 650 | 250 | 5 900 |
ВС-89 | 8 000 | 3 590 | 2 300 | 5 890 | 250 | 6 140 |
ВС-89 | 8 500 | 3 780 | 2 350 | 6 130 | 250 | 6 380 |
ВС-89 | 9 000 | 3 970 | 2 400 | 6 370 | 250 | 6 620 |
Свая ВС-108 |
||||||
ВС-108 | 1 650 | 1415 | 1 650 | 3 065 | 250 | 3 315 |
ВС-108 | 1 800 | 1 460 | 1 700 | 3 160 | 250 | 3 410 |
ВС-108 | 2 000 | 1 550 | 1 500 | 3 200 | 250 | 3 450 |
ВС-108 | 2 500 | 1 700 | 1 750 | 3 300 | 250 | 3 550 |
ВС-108 | 3 000 | 1 950 | 1 850 | 3 800 | 250 | 4 050 |
ВС-108 | 3 500 | 2 300 | 1 900 | 4 200 | 250 | 4 450 |
ВС-108 | 4 000 | 2 550 | 1 950 | 4 500 | 250 | 4 750 |
ВС-108 | 4 500 | 2 880 | 2 250 | 5 130 | 250 | 5 380 |
ВС-108 | 5 000 | 3 150 | 2 300 | 5 450 | 250 | 5 700 |
ВС-108 | 5 500 | 3 400 | 2 350 | 5 750 | 250 | 6 000 |
ВС-108 | 6 000 | 3 650 | 2 400 | 6 050 | 250 | 6 300 |
ВС-108 | 6 500 | 3 900 | 2 450 | 6 350 | 250 | 6 600 |
ВС-108 | 7 000 | 4 150 | 2 500 | 6 650 | 250 | 6 900 |
ВС-108 | 7 500 | 4 400 | 2 550 | 6 950 | 250 | 7 200 |
ВС-108 | 8 000 | 4 650 | 2 600 | 7 250 | 250 | 7 500 |
ВС-108 | 8 500 | 4 900 | 2 650 | 7 550 | 250 | 7 800 |
ВС-108 | 9 000 | 5 150 | 2 700 | 7 850 | 250 | 8 100 |
Свая ВС-133 |
||||||
ВС-133 | 1 650 | 1 900 | 1 750 | 3 650 | 300 | 3 950 |
ВС-133 | 1 800 | 1 975 | 1 900 | 3 875 | 300 | 4 175 |
ВС-133 | 2 000 | 2 075 | 2 050 | 4 125 | 300 | 4 425 |
ВС-133 | 2 500 | 2 200 | 2 200 | 4 400 | 300 | 4 700 |
ВС-133 | 3 000 | 2 475 | 2 350 | 4 825 | 300 | 5 125 |
ВС-133 | 3 500 | 2 725 | 2 500 | 5 225 | 300 | 5 525 |
ВС-133 | 4 000 | 2 975 | 2 650 | 5 625 | 300 | 5 925 |
ВС-133 | 4 500 | 3 225 | 2 750 | 5 975 | 300 | 6 275 |
ВС-133 | 5 000 | 3 475 | 2 900 | 6 375 | 300 | 6 675 |
ВС-133 | 5 500 | 3 725 | 3 050 | 6 775 | 300 | 7 075 |
ВС-133 | 6 000 | 3 925 | 3 200 | 7 125 | 300 | 7 425 |
ВС-133 | 6 500 | 4 225 | 3 350 | 7 575 | 300 | 7 875 |
ВС-133 | 7 000 | 4 475 | 3 500 | 7 975 | 300 | 8 275 |
ВС-133 | 7 500 | 4 725 | 3 650 | 8 375 | 300 | 8 675 |
ВС-133 | 8 000 | 4 925 | 3 800 | 8 725 | 300 | 9 025 |
ВС-133 | 8 500 | 5 225 | 3 950 | 9 175 | 300 | 9 475 |
ВС-133 | 9 000 | 5 475 | 4 100 | 9 575 | 300 | 9 875 |
ВС-133 | 9 500 | 5 725 | 4 250 | 9 975 | 300 | 10 275 |
ВС-133 | 10 000 | 5 975 | 4 400 | 10 375 | 300 | 10 675 |
ВС-133 | 10 500 | 6 225 | 4 550 | 10 775 | 300 | 11 075 |
ВС-133 | 11 000 | 6 475 | 4 700 | 11 175 | 300 | 11 475 |
*В стоимость монтажа сваи входит:
заполнение внутренней полости сваи цементом
подрезка свай по уровню
обварка оголовка
разметка свайного поля
Доставка материала и рабочей бригады оплачивается отдельно.